Главная » Наш прайс лист
Меню раздела
Наш прайс лист
Комплексные обследования
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультацией врача-офтальмолога | 6000 р. |
| Стандартное офтальмологическое обследование (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 3500 р. |
| Офтальмологическое обследование при беременности | 3500 р. |
| Офтальмологическое обследование пациентов перед рефракционными операциями (включая компьютерную томографию роговицы) | 6000 р. |
Консультации специалистов
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация офтальмолога по истории болезни | 2000 р. |
| Консультация лазерного хирурга | 3500 р. |
| Консультация катарактального хирурга | 3500 р. |
| Консультация витреоретинального хирурга | 3500 р. |
Оптика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подбор очковой коррекции любой сложности | 3000 р. |
| Подбор очковой коррекции при астигматизме | 3000 р. |
| Подбор прогрессивной оптики | 3000 р. |
| Подбор «Офисной» оптики | 3000 р. |
| Подбор контактных линз | 3000 р. |
Хирургия катаракты
| Услуга | Цена за один глаз |
|---|---|
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ (Alcon IQ, Tecnis) | от 88720 р. |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ (Alcon IQ Toric, Tecnis toric) | от 115100 р. |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ (Alcon PanOptix) | от 142900 р. |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ (Alcon PanOptix toric) | от 164400 р. |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией EDOF ИОЛ с пролонгированным фокусом (Tecnis Symfony, Alcon Vivity) | от 164400 р. |
| Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 35000 р. |
| Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 43000 р. |
| Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 49500 р. |
| Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 42000 р. |
| Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 48500 р. |
| Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 54000 р. |
| Передняя витрэктомия первой категории сложности | 26500 р. |
| Передняя витрэктомия второй категории сложности | 29000 р. |
| Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 35750 р. |
| Набор одноразовых расходных материалов для факоэмульсификации катаракты. | 41000 р. |
| Навигационное сопровождение операций на системе Verion | 2000 р. |
| Стоимость искусственного хрусталика (ИОЛ) | |
| ИОЛ производства США/Германия | 50000 р. |
| ИОЛ производства Англия | 42500 р. |
| Торическая ИОЛ | 70000 р. |
| Мультифокальная ИОЛ | 120000 р. |
| Мультифокальная торическая ИОЛ | 140000 р. |
Рефракционные хирургические вмешательства
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии и гиперметропии | 70350 р. |
| Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) {Один глаз} | 86400 р. |
| Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и п/о изменениях | 125000 р. |
| Имплантация ИОЛ при афакии | 62000 р. |
| Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) {Один глаз} | 92300 р. |
Лазерные операции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки (ППЛК) | 10000 р. |
| Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 10000 р. |
| Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 10200 р. |
| Барраж макулярной зоны | 10200 р. |
| Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 3600 р. |
| Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 12000 р. |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки — 1 сеанс | 9000 р. |
| Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 12000 р. |
| Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 11000 р. |
| ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов центра | 18900 р. |
| ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов оперированных в других клиниках | 22900 р. |
| ИАГ лазерная иридэктомия | 15000 р. |
| Комбинированная лазерная иридэктомия | 19900 р. |
| Лазерная трабекулопунктура (ЛТП) | 17500 р. |
Лазерная коррекция зрения
| Услуга | Цена за один глаз |
|---|---|
| ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии | 30000 р. |
| ЛАСИК Super Vision | 36000 р. |
| Докоррекция после операций проведенных в других клиниках | 38000 р. |
| Фоторефрактивная кератэктомия (за глаз) | 23500 р. |
| Лазерная коррекция зрения (акция ММЦ Федорова) за оба глаза | 35000 р. |
| ЛАСИК/Супер ЛАСИК при смешанном астигматизме (1 глаз) | 35000 р. |
Интравитреальные инъекции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 1-й степени сложности | 22500 р. |
| Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 2-й степени сложности | 32500 р. |
| Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 3-й степени сложности | 65000 р. |
| Стоимость лекарственного препарата (Озурдекс) | 85000 р. |
| Стоимость лекарственных препаратов (Эйлеа,Луцентис) | 65000 р. |
Хирургическое лечение глаукомы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Синутрабекулоэктомия (СТЭ) | от 45000 р. |
| Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | от 48500 р. |
| Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 32500 р. |
| Базальная иридотомия | 12000 р. |
| Иридопластика | 24500 р. |
| Пупиллопластика | 45000 р. |
| Подшивание коллагенового или силиконового дренажа (цена за дренаж) | 28000 р. |
| Имплантация клапана Ахмеда (цена за клапан) | 45000 р. |
| Имплантация клапана Ex-Press шунта (цена за шунт) | 45000 р. |
| Имплантация клапана Molteno | 45000 р. |
| Набор одноразовых расходных материалов для антиглаукоматозной операции | 30000 р. |
Отдельные обследования
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Авторефрактометрия с кератометрией | 700 р. |
| Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 900 р. |
| Визометрия | 700 р. |
| Подбор очковой коррекции | 3000 р. |
| Бесконтактная тонометрия | 600 р. |
| Измерение ВГД по Маклакову | 1000 р. |
| Биомикроскопия | 1000 р. |
| Исследование глазного дна | 2500 р. |
| Компьютерная периметрия | 2000 р. |
| Компьютерная кератотопография | 900 р. |
| Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 1000 р. |
| Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 1500 р. |
| Расчет ИОЛ на аппарате ИОЛ-Мастер | 2000 р. |
| Флюоресцентная ангиография сетчатки (два глаза) | 5500 р. |
| Пахиметрия | 600 р. |
| Оптическая когерентная томография cетчатки(один глаз) | 3000 р. |
| Запись флюоресцентной ангиографии сетчатки на CD-диск | 500 р. |
| Подбор мягких контактных линз | 3000 р. |
| Фотография глазного дна/сетчатки/зрительного нерва (фундус фото, 1 глаз) | 1000 р. |
| Оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зрительного нерва (два глаза) | 4000 р. |
| Диагностическое обследование на системе Verion | 2000 р. |
Лечебные процедуры
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 р. |
| Консервативное лечение халязиона (инъекция) | 1500 р. |
| Промывание слезных путей | 3000 р. |
| Удаление инородного тела роговицы | 2000 р. |
| Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 р. |
| Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 250 р. |
| Снятие швов роговицы (один шов) | 1500 р. |